【资料图】
富国中证细分化工产业主题ETF(516120)3月16日盘中涨9.95%,最新单位净值为0.8840。
该基金最近一周跌3.40%,近一个月跌6.98%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2500.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月1日,基金经理为曹璐迪,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.94亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万华化学 | 600309 | 43.12 | 3994.89 | 13.60 |
盐湖股份 | 000792 | 124.35 | 2821.50 | 9.60 |
恩捷股份 | 002812 | 12.26 | 1609.62 | 5.48 |
天赐材料 | 002709 | 26.46 | 1160.71 | 3.95 |
华鲁恒升 | 600426 | 34.02 | 1127.78 | 3.84 |
荣盛石化 | 002493 | 69.54 | 855.28 | 2.91 |
恒力石化 | 600346 | 48.33 | 750.62 | 2.55 |
云天化 | 600096 | 29.42 | 619.00 | 2.11 |
龙佰集团 | 002601 | 32.72 | 619.06 | 2.11 |
雅化集团 | 002497 | 26.38 | 613.34 | 2.09 |
Copyright @ 2015-2022 太平洋晚报网版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com